Rekrutacja na specjalność Przetwarzanie brzegowe
Zapraszamy na studia magisterskie na specjalności Przetwarzanie brzegowe, którą współtworzymy z Intelem: Rekrutacja. Wspólnie z życzliwą kadrą dydaktyczną poznasz najnowsze technologie z pogranicza AI i elektroniki, weźmiesz udział w zajęciach prowadzonych przez inżynierów z branży IT, zrealizujesz ciekawe projekty wdrożeniowe oraz pracę dyplomową we współpracy z programistami z gdańskiego oddziału Intela. Więcej na temat specjalności: Przetwarzanie brzegowe.
Szymon Szczęsny dnia 21.01.2024 0:03
Pracownia Nurocybernetyki i Inżynierii Mikrosystemów
Ruszyła strona Pracowni Neurocybernetyki i Inżynierii Mikrosystemów, której kadrę stanowią pracownicy z naszego zespołu. Pracownia jest miejscem, w którym realizowane są interdyscyplinarne projekty badawcze. Obecnie realizujemy 3 granty w tematyce: modelowania elementów wykonawczych robotyki miękkiej, zastosowania metod AI do wczesnej diagnostyki jaskry oraz zaawansowanych metod przedkrzemowego projektowania układów cyfrowych. Bardzo cieszy nas fakt, że wykonawcami w grantach - oprócz pracowników Uczelni - są także nasi Studenci. Zachęcamy do odwiedzenia strony pracowni, gdzie opisano realizowane projekty. Zapraszamy również do naukowej współpracy zwłaszcza w takich obszarach jak neurocybernetyka, mikroelektronika, AI czy bezpieczeństwo sprzętowe.
Szymon Szczęsny dnia 01.12.2023 8:47
Grant Intel Labs
W ostatnich dniach udało się nam sfinalizować umowę z Intel Labs na realizację grantu "Pre-Silicon Design and Verification at PUT". Jest to największy projekt realizowany do tej pory przez Politechnikę Poznańską we współpracy z firmą Intel. W ramach grantu kształceni będą przyszli inżynierowie VLSI. Pierwsze kursy dla naszych Studentów wystartują w październiku 2024 r. Natomiast już na wiosnę 2024 r. zapraszamy Was na warsztaty w tematyce "RTL to GDS synthesis". Ciekawią Ciebie tematy związane z układami scalonymi, technologiami CMOS i akceleratorami obliczeń? Śledź naszą stronę. Już niebawem zaczniemy umieszczać na niej pierwsze materiały szkoleniowe.
Szymon Szczęsny dnia 25.09.2023 18:25
Interdyscyplinarny Grant Rektora
Miło nam poinformować o naszej wygranej w konkursie na Interdyscyplinarne Granty Rektora Politechniki Poznańskiej. Tytuł nagrodzonego projektu: „Rozwój metod wytwarzania i modelowania zintegrowanych siłowników miękkich wykonanych z wykorzystaniem DEAP oraz MRE”. Grant dotyczy analizy elementów wykonawczych robotyki miękkiej („soft robotics”). W badaniach wykorzystywane są inteligentne materiały używane m.in. do produkcji sztucznych mięśni oraz metody sztucznej inteligencji do modelowania i diagnozowania uszkodzeń w procesie produkcji siłowników. Projekt realizowany jest przez trzy wydziały Politechniki Poznańskiej: Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki oraz Wydział Technologii Chemicznej.
Szymon Szczęsny dnia 05.04.2023 16:27
Plan studiów - Stacjonarne II stopnia
Semestr 1 | W | C | L | P | S | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelowanie i analiza systemów (E) | 30 | - | 30 | 15 | - | 5 |
Projektowanie układów reprogramowalnych (E) | 15 | - | 30 | 15 | - | 5 |
Projektowanie specjalizowanych urządzeń elektronicznych | 15 | - | 15 | 15 | - | 4 |
Protokoły transmisji danych | 15 | - | 30 | - | - | 4 |
Sieci bezprzewodowe | 15 | - | 30 | - | - | 4 |
Architektura systemów wbudowanych (E) | 30 | - | 30 | - | - | 5 |
Communication in English | - | 30 | - | - | - | 1 |
Zarządzanie projektami | - | 20 | 10 | - | - | 2 |
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP | 4 | - | - | - | - | 0 |
________________________ | ||||||
Podsumowanie semestru 1: | 144 | 40 | 165 | 45 | 0 | 30 |
Semestr 2 | W | C | L | P | S | ECTS |
Kryptografia i bezpieczeństwo sprzętowe w inżynierii komputerowej (E) | 15 | - | - | 30 | - | 4 |
Modelowanie, projektowanie i analiza sieci komputerowych | 30 | - | 30 | - | - | 4 |
Implementacja sprzętowa algorytmów transmisji cyfrowej (E) | 30 | - | 30 | - | - | 5 |
Scientific & Technical Writing | - | 30 | - | - | - | 1 |
Systemy operacyjne i aplikacje dla Systemów Wbudowanych (E) | 15 | - | - | 30 | - | 4 |
Inżynieria oprogramowania dla Systemów Wbudowanych i Mobilnych | 15 | - | - | - | - | 2 |
Analiza dużych zbiorów danych | 15 | - | - | 15 | - | 2 |
Nowoczesne technologie informatyczne w zastosowaniach branży IT | 15 | - | - | - | - | 1 |
Pracownia badawczo-problemowa | - | - | - | 45 | - | 2 |
Przedmiot obieralny 1 | 30 | - | 30 | - | - | 5 (lista) |
________________________ | ||||||
Podsumowanie semestru 2: | 165 | 30 | 90 | 120 | 0 | 30 |
Semestr 3 | W | C | L | P | S | ECTS |
Przedmiot obieralny 2 | 30 | - | 30 | - | - | 5 (lista) |
Przedmiot obieralny (nauki społeczne) | 15 | 15 | - | - | - | 3 (lista) |
Seminarium dyplomowe | - | - | - | - | 30 | 1 |
Przedmiot obieralny - nauki humanistyczne | 10 | 20 | - | - | - | 2 (lista) |
Przygotowanie pracy magisterskiej | - | - | - | - | - | 15 |
Przetwarzanie równoległe w systemach wbudowanych | 20 | - | 15 | 20 | - | 4 |
________________________ | ||||||
Podsumowanie semestru 3: | 75 | 35 | 45 | 20 | 30 | 30 |
___________________________________________________________ | W | C | L | P | S | ECTS |
Podsumowanie studiów: | 384 | 105 | 300 | 185 | 30 | 90 |
Marek Kropidłowski 21.01.2018 13:51