Nabór 2022: Przetwarzanie Brzegowe
Zapraszamy na nową specjalność na studiach stacjonarnych II-go stopnia! Nabór otwarty z godnie z harmonogramem od 11 stycznia 2022. Zajęcia na specjalności Przetwarzanie Brzegowe rozpoczynają się 28 lutego 2022.
Szymon Szczęsny dnia 03.01.2022 12:15
Nowe płyty w laboratorium
Dzieki Antmicro mamy nowe platformy w labie :) Wykorzystane zostaną na zajęciach z przetwarzania brzegowego.
Marek Kropidłowski dnia 12.12.2021 15:48
Semestr zimowy 2021
Życzymy naszym studentom powodzenia w nowym semestrze.
Szymon Szczęsny dnia 01.10.2021 10:33
studia stacjonarne II stopnia
Semestr 1 | W | C | L | P | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Architektura systemów brzegowych (E) | 30 | - | 30 | - | 5 |
Widzenie komputerowe (E) | 30 | - | 30 | - | 5 |
Specjalizowane układy obliczeniowe | 20 | - | 30 | - | 4 |
Podstawy głębokich sieci neuronowych | 20 | - | 30 | - | 4 |
Wprowadzenie do systemów chmurowych | 30 | - | 30 | - | 4 |
Narzędzia projektowania mikrosystemów | 15 | - | 30 | - | 4 |
Communication in English | - | 30 | - | - | 2 |
Zarządzanie projektami | 20 | 10 | - | - | 2 |
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP | 4 | - | - | - | 0 |
Podsumowanie semestru 1: | 169 | 40 | 180 | 0 | 30 |
Semestr 2 | W | C | L | P | ECTS |
Kryptografia w systemach brzegowych (E) | 30 | - | 30 | - | 5 |
Przetwarzanie brzegowe w aplikacjach wizyjnych (E) | 30 | - | 30 | - | 5 |
Systemy operacyjne i aplikacje dla systemów wbudowanych | 15 | - | 15 | 15 | 4 |
Projekt wdrożeniowy | - | - | - | 45 | 4 |
Scientific & Technical Writing | - | 30 | - | - | 2 |
Nowoczesne technologie informatyczne w zastosowaniach branży IT | 15 | - | - | - | 1 |
Pracownia badawczo - problemowa | - | - | - | 30 | 2 |
PO1: Przetwarzanie danych masywnych w systemach brzegowych / Akceleracja obliczeń z wykorzystaniem GPU | 20 | - | 15 | 15 | 4 |
PO2: Sterowniki dla systemu Linux / Zarządzanie zasobami sprzętowymi w systemach wbudowanych | 15 | - | 15 | - | 3 |
Podsumowanie semestru 2: | 125 | 30 | 105 | 105 | 30 |
Semestr 3 | W | C | L | P | ECTS |
PO3: Techniki emulacji / Cyberbezpieczeństwo | 15 | - | 15 | - | 2 |
PO(nauki społeczne): Marketing i elementy kompetencji menedżerskich / Innowacyjność i kreatywne myślenie / Koncepcje i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem | 30 | 15 | - | - | 3 |
PO(nauki humanistyczne): Interpersonal Communication / Intercultural Communication | 10 | 20 | - | - | 2 |
Systemy oprogramowania układowego | 30 | - | 30 | - | 5 |
Inżynieria oprogramowania dla systemów wbudowanych i mobilnych | 15 | - | - | - | 1 |
Seminarium dyplomowe | - | - | - | 30 | 2 |
Przygotowanie pracy magisterskiej | - | - | - | 60 | 15 |
Podsumowanie semestru 3: | 100 | 35 | 45 | 90 | 30 |
|
W | C | L | P | ECTS |
Podsumowanie studiów: | 394 | 105 | 330 | 195 | 90 |
Marek Kropidłowski 19.12.2021 21:29